| Date/Time | <10 seconds | 10-60 seconds | 1-10 minutes | 10-20 minutes | >20 minutes |
| 2008-07-08 8 PM | 94.39% | 5.32% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 7 PM | 95.84% | 4.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 6 PM | 97.47% | 1.96% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 5 PM | 97.02% | 2.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 4 PM | 95.63% | 4.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 3 PM | 97.85% | 2.10% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 2 PM | 98.34% | 1.62% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 1 PM | 97.25% | 2.69% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 12 PM | 98.48% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 11 AM | 98.72% | 1.19% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 10 AM | 98.48% | 1.48% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 9 AM | 98.64% | 1.26% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 8 AM | 98.59% | 1.36% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 7 AM | 96.85% | 2.98% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 6 AM | 97.22% | 2.55% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 5 AM | 95.29% | 3.61% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 4 AM | 92.71% | 7.15% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 3 AM | 95.03% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 2 AM | 94.26% | 5.57% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 1 AM | 94.66% | 4.88% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-08 12 AM | 94.18% | 5.11% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-07 11 PM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-07 10 PM | 96.57% | 3.37% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-07 9 PM | 97.34% | 2.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
| 2008-07-07 8 PM | 96.25% | 3.50% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
|
Average for the past day
| Less than 10 seconds: | 97.53% |
| 10 seconds to 1 minute: | 2.36% |
| 1 minute to 10 minutes: | 0.12% |
| 10 minutes to 20 minutes: | 0.00% |
| Greater than 20 minutes: | 0.00% |
|